Harga HTC Windows Phone 8X Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang HTC Windows Phone 8X Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap HTC Windows Phone 8X. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Cross Andromeda A7 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Windows Phone 8X.
HTC Windows Phone 8X hadir menggunakan OS WIndows Phone 8 dengan dukungan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz Krait, dan dilengkapi dengan GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 1GB. HTC Windows Phone 8X menggunakan layar sentuh Super LCD 2 berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720p dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 2.
HTC Windows Phone 8X dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang menggunakan HTC ImageChip, dimana kamera smartphone ini mampu merekam video HD 1080p dengan suara stereo. HTC Windows Phone 8X dilengkapi juga dengan kamera depan 2.1 megapiksel, memori internal 16GB plus slot microSD, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, GPS, NFC, baterai 1800mAh, dan Beats Audio.
HTC Windows Phone 8X |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Windows Phone 8X.
HTC Windows Phone 8X hadir menggunakan OS WIndows Phone 8 dengan dukungan prosessor dual core Snapdragon S4 1.5GHz Krait, dan dilengkapi dengan GPU Adreno 225 dan RAM sebesar 1GB. HTC Windows Phone 8X menggunakan layar sentuh Super LCD 2 berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720p dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 2.
HTC Windows Phone 8X dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang menggunakan HTC ImageChip, dimana kamera smartphone ini mampu merekam video HD 1080p dengan suara stereo. HTC Windows Phone 8X dilengkapi juga dengan kamera depan 2.1 megapiksel, memori internal 16GB plus slot microSD, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, GPS, NFC, baterai 1800mAh, dan Beats Audio.
Spesifikasi Lengkap HTC Windows Phone 8X
Harga HTC Windows Phone 8X Februari 2013 Baru adalah Rp5.500.000 - Rp5.700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1.5 GHz Krait, GPU : Adreno 225 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | California Blue, Graphite Black, Flame Red, Limelight Yellow |
Size | Dimensions (mm) | 132.3 x 66.2 x 10.1 |
Weight (g) | 130 | |
Display | Type | S-LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2 | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Micro SIM, NFC, Beats Audio | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | autofocus, 28mm wide, F2.0, Geo-tagging, touch focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2.1MP, 1080p video |
Sekian informasi dari saya tentang Harga HTC Windows Phone 8X Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga HTC Windows Phone 8X Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 8:07 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 8:07 AM
0 comments:
Post a Comment