Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia E Dual. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga LG Optimus F7 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia E Dual.
Sony Xperia E dual merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan dukungan dua slot kartu SIM GSM+GSM. Sony Xperia E dual memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel (165ppi).
Sony Xperia E dual ditenagai dengan prosessor single core 1GHz, GPU Adreno 200, dan RAM sebesar 512MB. Sony Xperia E dual dilengkapi juga dengan kamera 3.2 megapiksel, memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1530mAh.
Sony Xperia E Dual |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia E Dual.
Sony Xperia E dual merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan dukungan dua slot kartu SIM GSM+GSM. Sony Xperia E dual memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel (165ppi).
Sony Xperia E dual ditenagai dengan prosessor single core 1GHz, GPU Adreno 200, dan RAM sebesar 512MB. Sony Xperia E dual dilengkapi juga dengan kamera 3.2 megapiksel, memori internal 4GB plus slot microSD, 3G HSDPA dan HSUPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 1530mAh.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia E Dual
Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 Baru adalah Rp1.900.000 - Rp2.050.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Qualcomm MSM7227A Snapdragon, CPU: 1GHz Cortex-A5, GPU: Adreno 200 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 113.5 x 61.8 x 11 |
Weight (g) | 115,7 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (165 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch up to 2 |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1530 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Scream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging | |
Photo Format | Yes | |
Front Camera |
Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 Baru adalah Rp1.900.000 - Rp2.050.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Sony Xperia E Dual Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 9:15 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 9:15 PM
0 comments:
Post a Comment