Harga Samsung Galaxy Axiom April 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Axiom April 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Axiom. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy S 4 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Axiom.
Samsung Galaxy Axiom merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel (233ppi). Samsung Galaxy Axiom menggunakan sistem operasi Android 4.0 ICS.
Samsung Galaxy Axiom ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Krait dan RAM sebesar 1GB. Samsung Galaxy Axiom dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera utama 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, NFC, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2.100mAh.
Samsung Galaxy Axiom |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Axiom.
Samsung Galaxy Axiom merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel (233ppi). Samsung Galaxy Axiom menggunakan sistem operasi Android 4.0 ICS.
Samsung Galaxy Axiom ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Krait dan RAM sebesar 1GB. Samsung Galaxy Axiom dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera utama 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, 4G LTE, Wi-Fi b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, NFC, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2.100mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Axiom
General | Network | 2G: CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 3G: CDMA2000 1xEV-DO 4G: LTE |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | CPU: Dual-core 1.2 GHz Krait | |
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 121.7 x 63.8 x 11.9 |
Weight (g) | 136.1 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (233 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB ROM (1.85 GB user available), 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 252 hours | |
TalkTime(min) | Up to 480 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Harga Samsung Galaxy Axiom April 2013 Baru adalah kisaran Rp3.850.000 - Rp4.200.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Axiom April 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Samsung Galaxy Axiom April 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 1:18 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 1:18 AM
0 comments:
Post a Comment