Samsung Galaxy Fame S6810 memiliki layar tipe TFT yang memiliki resolusi 320 x 480 pixels berukuran 3.5 inchi. Sementar prosesor 1Ghz dan didukung pula dengan RAM 512MB turut disertakan pada smartphone ini yang membuat kemampuan Galaxy Fame sudah cukup baik mengingat saat ini kebanyak ponsel Android berprosesor 1Ghz.
Sebagai smartphone yang memiliki kelas menengah kebawah, tentu saja Samsung tidak asal mengejar pasar ponsel kelas tersebut saja mengingat pesaing sangat banyak, tetapi produsen asal Korea ini juga memberikan kualitas kelas atas yang tentunya tidak kalah bersaing dengan pesaing lainnya.
Samsung Galaxy Fame S6810
Sementara kita menggembar-gemborkan mengenai dapur pacu dari ponsel ini, lalu bagaimana dengan multimedia yang dihadirkan pada Galaxy Fame? apakah cukup mumpuni untuk bersain dengan smartphone lokal yang memiliki kemampuan tidak jauh beda. Tentu saja lebih baik dari segi kualitas jika kita membandingkannya dengan smartphone lokal.
Samsung Galaxy Fame dibekali dengan kamera utama 5MP yang sudah support autofokus dan LED Flash yang bisa digunakan pada situasi ruangan gelap, nah ini yang tidak ada pada ponsel lokal contoh Smartfren Andromax C atau beberapa tipe lainnya. Lengkapnya mengenai spesifikasi dan harga samsung galaxy fame
Spesifikasi Detail Samsung Galaxy Fame S6810 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6810 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm |
Berat | 120.6 g | |
Memory | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | VGA | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Prosesor 1 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 420 h (2G) / Up to 380 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h 40 min (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) |
Harga Samsung Galaxy Fame - Update Januari 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Oktober 2013 | Rp 1.800.000 | - |
November 2013 | Rp 1.700.000 | Rp 1.400.000 |
Desember 2013 | Rp 1.650.000 | Rp 1.400.000 |
Januari 2014 | Rp 1.670.000 | Rp 1.400.000 |
Sumber
Judul: Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Fame Januari 2014
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 11:06 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 11:06 PM
0 comments:
Post a Comment