Harga Apple iPad New 4G Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Apple iPad New 4G Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Apple iPad New 4G. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Apple iPad 2 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPad New 4G
Apple iPad New 4G |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Apple iPad New 4G
Apple iPad New 4G merupakan perangkat tablet generas terbaru dari Apple yang hadir dengan dukungan jaringan 4G LTE up to 73Mbps. Apple iPad New 4G hadir dengan layar layar sentuh berukuran 9.7 inci dengan resolusi 1536 x 2048 piksel.
Apple iPad New 4G menggunakan iOS 5.1 dan ditenagai dengan chipset Apple A5X yang didalamnya terdapat prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU quad core PowerVR SGX543MP4. Apple iPad New 4G dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel yang memiliki kemampuan untuk merekam video HD 1080p.
Apple iPad New 4G tersedia dalam tiga pilihan kapasitas memori internal yakni 16GB, 32GB, dan 64GB. Dan semuanya tidak dilengkapi dengan slot microSD.
Apple iPad New 4G menggunakan iOS 5.1 dan ditenagai dengan chipset Apple A5X yang didalamnya terdapat prosessor dual core Cortex A9 1GHz dan GPU quad core PowerVR SGX543MP4. Apple iPad New 4G dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel yang memiliki kemampuan untuk merekam video HD 1080p.
Apple iPad New 4G tersedia dalam tiga pilihan kapasitas memori internal yakni 16GB, 32GB, dan 64GB. Dan semuanya tidak dilengkapi dengan slot microSD.
Spesifikasi Lengkap Apple iPad New 4G
Harga Apple iPad New 4G Februari 2013 Baru adalah Rp5.700.000 - Rp6.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp5.430.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : LTE |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX543MP4 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 241.2 x 185.7 x 9.4 |
Weight (g) | 662 | |
Display | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (~264 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 42.5 Wh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 73 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | iOS 5.1 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | MicroSIM, iCloud cloud service, Twitter integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch focus, geo-tagging, HDR, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Apple iPad New 4G Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Apple iPad New 4G Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:39 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:39 AM
0 comments:
Post a Comment