Harga Huawei Honor Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Huawei Honor Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Huawei Honor. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Vision Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Honor
Huawei Honor |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Honor
Huawei Honor hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel dan baterai berkapasitas 1900mAh. Huawei Honor menggunakan Android 2.3.5 yang ditenagai oleh prosessor single core 1.4GHz.
Huawei Honor dilengkapi juga dengan RAM 512MB, memori internal 4GB, slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, Wi-Fi dengan DLNA, GPS, Bluetooth, dan radio FM.
Huawei Honor dilengkapi juga dengan RAM 512MB, memori internal 4GB, slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel, Wi-Fi dengan DLNA, GPS, Bluetooth, dan radio FM.
Spesifikasi Lengkap Huawei Honor
Harga Huawei Honor Februari 2013 Baru adalah Rp2.000.000 - Rp2.300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1.800.000.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 1.4 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Violet |
Size | Dimensions (mm) | 10.9 mm thickness |
Weight (g) | 140 | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity, Gyro sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1900 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes,Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3.5 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, SNS integration, Digital compass | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging, Face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Huawei Honor Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Huawei Honor Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:28 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:28 PM
0 comments:
Post a Comment