Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola Defy Mini. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Motorola Fire XT Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola Defy Mini
Motorola Defy Mini |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola Defy Mini
Motorola DEFY MINI merupakan versi mini dari Motorola DEFY yang popular. Motorola DEFY MINI menggunakan layar 3.2 inci HVGA yang dilapisi dengan Gorillas Glass dan smartphone ini anti terhadap air dan debu.
Motorola DEFY MINI hadir menggunakan Android 2.3.6 yang ditenagai dengan prosessor 600MHz dan RAM sebesar 512MB. Motorola DEFY MINI dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti ROM 512MB, kamera 3.2 megapiksel, kamera depan VGA, radio FM, dukungan jaringan HSDPA, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1650mAh.
Motorola DEFY MINI hadir menggunakan Android 2.3.6 yang ditenagai dengan prosessor 600MHz dan RAM sebesar 512MB. Motorola DEFY MINI dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti ROM 512MB, kamera 3.2 megapiksel, kamera depan VGA, radio FM, dukungan jaringan HSDPA, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS, slot microSD up to 32GB, dan baterai berkapasitas 1650mAh.
Spesifikasi Lengkap Motorola Defy Mini
Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 Baru adalah Rp1.650.000 - Rp1.900.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp1.370.000.
General | Network | 2 : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | 600 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 109 x 58.5 x 12.6 |
Weight (g) | 107 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : MOTOBLUR UI with Live Widgets | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 540 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 600 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3.6 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048 x 1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:55 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:55 PM
0 comments:
Post a Comment