Harga BlackBerry Torch 9810 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga BlackBerry Torch 9810 Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap BlackBerry Torch 9810. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga BlackBerry Torch 9800 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
BlackBerry Torch 9810 |
BlackBerry Torch 9810 merupakan seri BlackBerry Torch terbaru yang hadir dengan layar sentuh dan full QWERTY keyboard. BlackBerry Torch 9810 telah menggunakan BlackBerry OS 7 terbaru.
BlackBerry Torch 9810 ditenagai oleh prosessor 1.2GHz dengan dukungan RAM 768MB. BlackBerry Torch 9810 memiliki layar sentuh berukuran 3.2 inci dengan resolusi 480 x 640 piksel.
BlackBerry Torch 9810 memiliki fitur-fitur lainnya seperti memori internal 8GB, dan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dan NFC.
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Torch 9810
Harga BlackBerry Torch 9810 Maret 2013 Baru adalah Rp4.380.000 - Rp4.530.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 1.2 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 111 x 61.9 x 14.5 |
Weight (g) | 161 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 640 pixels, 3.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Slider |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen, Optical trackpad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8 GB storage, 768 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 308 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 5 h 50 min (2G) / Up to 300 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS - 7 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | NFC, BBM | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging, continuous auto-focus, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga BlackBerry Torch 9810 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga BlackBerry Torch 9810 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 7:18 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 7:18 AM
0 comments:
Post a Comment