Harga Motorola Xoom Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Motorola Xoom Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Motorola Xoom. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Motorola Defy Mini Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola Xoom
Motorola Xoom |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Motorola Xoom
Motorola Xoom merupakan tablet PC yang menggunakan sistem operasi Android 3.0 Honeycomb. Motorola Xoom ditenagai oleh prosessor dual core NVIDIA Tegra 2 1GHz.
Motorola Xoom memiliki layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi sebesar 800 x 1280 piksel. Motorola Xoom dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dan kamera 2 megapiksel, RAM 1GB, pilihan memori internal 16/32/64GB, dan dukungan slot microSD up to 32GB.
Motorola Xoom dilengkapi juga dengan fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1, dan A-GPS.
Motorola Xoom memiliki layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi sebesar 800 x 1280 piksel. Motorola Xoom dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dan kamera 2 megapiksel, RAM 1GB, pilihan memori internal 16/32/64GB, dan dukungan slot microSD up to 32GB.
Motorola Xoom dilengkapi juga dengan fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1, dan A-GPS.
Spesifikasi Lengkap Motorola Xoom
Harga Motorola Xoom Februari 2013 Baru adalah Rp3.550.000 - Rp3.620.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp3.150.000.
General | Network | Only Data Connection GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | ||
Processor | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 249.1 x 167.8 x 12.9 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi-touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes,Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 10.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - v3.0 Honeycomb | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | A-GPS,Digital Compass Document viewer Photo viewer/editor Adobe Flash Player 10.1 | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Dual LED Flash | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Motorola Xoom Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Motorola Xoom Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:03 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:03 PM
0 comments:
Post a Comment