Harga ZTE Light Tab 2 V9E Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga ZTE Light Tab 2 V9E Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap ZTE Light Tab 2 V9E. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga ZTE Skate Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Light Tab 2 V9E
ZTE Light Tab 2 V9E |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan ZTE Light Tab 2 V9E
ZTE Light Tab 2 V9E merupakan tablet berbasis Android 2.1 Eclair yang berjalan pada jaringan CDMA. ZTE Light Tab 2 V9E hadir dengan layar sentuh berukuran 7 inci dengan resolusi 800 x 480 piksel. ZTE Light Tab 2 V9E dilengkapi dengan fitur-fitur seperti EV-DO, RAM dan ROM 512MB, slot microSD up to 32GB, Wi-Fi, Bluetooth, kamera 3.2 megapiksel, dan prosessor 800MHz.
Spesifikasi Lengkap ZTE Light Tab 2 V9E
Harga ZTE Light Tab 2 V9E Februari 2013 Baru adalah Rp1.200.000 - Rp1.400.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp900.000.
General | Network | 2G : CDMA1X 800 3G : EVDO 800/1900MHz |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | CPU 800MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 180x105x13 |
Weight (g) | 389 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
Size | 7 inch, 800x480 pixel | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 150MB, ROM 512MB +512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 3400mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.1 Eclair | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga ZTE Light Tab 2 V9E Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga ZTE Light Tab 2 V9E Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 4:08 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 4:08 PM
0 comments:
Post a Comment