Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Tab 8.9. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Pocket Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Samsung Galaxy Tab 8.9 merupakan tablet Android ketiga besutan Samsung. Samsung Galaxy Tab 8.9 memiliki layar sentuh 8.9 inci dengan sistem operasi menggunakan Android 3.0 Honeycomb. Samsung Galaxy Tab 8.9 dan memiliki spesifikasi seperti prosessor dual core 1GHz, kamera utama 3 megapiksel yang mampu merekam video HD 720p, kamera depan 2 megapiksel, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 2.1, Flash Player 10.2, dan Quick Office HD.
Samsung Galaxy Tab 8.9 memiliki ukuran 230.9 x 157.8 x 8.6mm dengan berat 470 gram dan baterai berkapasitas 6000mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Tab 8.9
Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 Baru adalah Rp4.950.000 - Rp5.150.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | 1 GHz dual-core processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 230.9 x 157.8 x 8.6 |
Weight (g) | 470 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 8.9 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz 4.0 UI | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi-touch, Swype, Touch-sensitive |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Three-axis gyro sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 6000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/OGG player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Push Mail | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - v3.0 Honeycomb | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration Digital compass mage/video editor Quickoffice HD editor/viewer Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration Adobe Flash 10.2 support | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2048 x 1536 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, LED Flash | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2 MP |
Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 Baru adalah Rp4.950.000 - Rp5.150.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:14 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:14 PM
0 comments:
Post a Comment