Harga Sony Xperia U Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Xperia U Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia U. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia Sola Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Xperia U |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia U
Sony Xperia U hadir dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel dan menggunakan teknologi Sony Mobile BRAVIA Engine. Sony Xperia U ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz dan RAM sebesar 512MB.
Sony Xperia U menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread yang bisa diupdate menjadi versi Android 4.0 ICS. Sony Xperia U dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, radio FM, teknologi Sony xLOUD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, memori internal 4GB, dan baterai berkapasitas 1320mAh.
Sony Xperia U hadir dengan layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel dan menggunakan teknologi Sony Mobile BRAVIA Engine. Sony Xperia U ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz dan RAM sebesar 512MB.
Sony Xperia U menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread yang bisa diupdate menjadi versi Android 4.0 ICS. Sony Xperia U dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, kamera depan VGA, radio FM, teknologi Sony xLOUD, Wi-Fi 802.11 b/g/n, memori internal 4GB, dan baterai berkapasitas 1320mAh.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia U
Harga Sony Xperia U Maret 2013 Baru adalah Rp1.900.000 - Rp2.050.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1 GHz, GPU DB8500 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White/ exchangeable bottom caps in white, black, pink, yellow |
Size | Dimensions (mm) | 112 x 54 x 12 |
Weight (g) | 110 | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 3.5 inches (280 ppi pixel density), Scratch-resistant glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : Timescape UI | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 260 h (2G) / Up to 472 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 6 h 36 min (2G) / Up to 5 h 36 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 720p@30fps, video light | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes, Up to 296 kbps | |
Bluetooth | Yes, 2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread upgradeable to 4.0 ICS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, Sony Mobile BRAVIA Engine | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto focus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia U Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Sony Xperia U Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:57 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:57 PM
0 comments:
Post a Comment