Harga Sony Xperia SL Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Sony Xperia SL S Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Sony Xperia SL. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Sony Xperia Acro S Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Sony Xperia SL |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Sony Xperia SL
Sony Xperia SL merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (342ppi) dan dilengkapi dengan teknologi Sony Mobile Bravie Engine. Sony Xperia SL menggunakan Android 4.o Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1.7GHz.
Sony Xperia SL dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p. Sony Xperia SL dilengkapi dengan kapasitas memori internal sebesar 32GB, RAM 1GB, GPU Adreno 220, HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi, dan GPS.
.
Sony Xperia SL merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (342ppi) dan dilengkapi dengan teknologi Sony Mobile Bravie Engine. Sony Xperia SL menggunakan Android 4.o Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor dual core 1.7GHz.
Sony Xperia SL dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan kamera depan 1.3 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p. Sony Xperia SL dilengkapi dengan kapasitas memori internal sebesar 32GB, RAM 1GB, GPU Adreno 220, HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi, dan GPS.
.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia SL
Harga Sony Xperia SL Maret 2013 Baru adalah Rp4.280.000 - Rp4.400.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1.7 GHz, GPU : Adreno 220 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White, Silver, Pink |
Size | Dimensions (mm) | 128 x 64 x 10.6 |
Weight (g) | 144 | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen, multitouch 10 fingers |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
EDGE | Yes, Up to 237 kbps | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with EDR | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | No | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 12,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4000x3000 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization, autofocus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Sony Xperia SL Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Sony Xperia SL Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 11:06 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 11:06 AM
0 comments:
Post a Comment