Harga Huawei Mediapad Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Huawei Mediapad Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Huawei Mediapad. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Honor Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Mediapad
Huawei Mediapad |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Huawei Mediapad
Huawei Mediapad merupakan tablet 7 inci pertama yang menggunakan Android 3.2 Honeycomb.Huawei Mediapad ditenagai oleh prosessor Qualcomm dual core 1.2GHz.
Huawei Mediapad memiliki layar sentuh IPS LCD berukuran 7 inci.Huawei Mediapad dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dukungan jaringan HSPA+ up to 14.4 Mbps, Wi-Fi n, 1080p full HD playback, dan Flash 10.3.
Huawei Mediapad memiliki layar sentuh IPS LCD berukuran 7 inci.Huawei Mediapad dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dukungan jaringan HSPA+ up to 14.4 Mbps, Wi-Fi n, 1080p full HD playback, dan Flash 10.3.
Spesifikasi Lengkap Huawei Mediapad
Harga Huawei Mediapad Februari 2013 Baru adalah Rp2.800.000 - Rp3.000.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp2.500.000.
General | Network | 2G : GSM 850, 900, 1800, 1900 3G : UMTS 850, 900, 1900, 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | Dual core, Qualcomm, 1200 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 10.5mm |
Weight (g) | 390 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
Size | 7.0 Inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | NULL |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes + downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | No | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Mail | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA+ 14.4 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 3.2 Honeycomb | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Huawei Mediapad Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Huawei Mediapad Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:35 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 3:35 PM
0 comments:
Post a Comment