Harga Samsung Star Wifi S5233W Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Star Wifi S5233W Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Star Wifi S5233W. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Champ 2 C3330 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Star Wifi S5233W merupakan varian baru dari Samsung Star. Ponsel S5233 memiliki fitur yang sama dengan Samsung Star sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan konektivitas wifi yang tidak terdapat pada produk sebelumnya.
Di negera-negara di Asia dan Afrika, S5230W Star WiFi akan dipasarkan dengan nama S5233W Star WiFi. Star WiFi akan tersedia dalam warna hitam, silver, putih, dan pink.
Spesifikasi Lengkap Samsung Star Wifi S5233W
Harga Samsung Star Wifi S5233W Maret 2013 Baru adalah N/A, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp 580.000.
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2009, 3Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 104 x 53 x 11.9 |
Weight (g) | 92 | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | 50 MB | |
Expansion | microSD, up to 16GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 700 h | |
TalkTime(min) | Up to 600 min | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | H.263/H.264/MP4 |
Recorder | Yes, QVGA@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Class 12 | |
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Class 12 | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Data Cable | ||
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | - MIDP 2.0 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | T9 | |
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer | |
Others Application | Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Shazam Find Music service | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2048x1536 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Smile detection | |
Photo Format | Jpeg |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Star Wifi S5233W Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Samsung Star Wifi S5233W Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:35 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 2:35 PM
0 comments:
Post a Comment