Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 10.1. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy S III Mini Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Galaxy Note 10.1 |
Samsung Galaxy Note 10.1 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy Note 10.1
Samsung Galaxy Note 10.1hadir menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan chipset Exynos 4412 yang didalamnya terdapat prosessor quad core 1.4GHz, GPU Mali 400MP, dan RAM sebesar 2GB. Samsung Galaxy Note 10.1 memiliki layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel (149ppi).
Samsung Galaxy Note 10.1 dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash, kamera depan 1.9 megapiksel. Samsung Galaxy Note 10.1 akan hadir dalam tiga versi kenektivitas versi Wi-Fi, Versi 3G HSPA, dan versi LTE, ketiganya akan tersedia dalam tiga pilihan memori internal 16GB, 32GB, dan 64GB. Samsung Galaxy Note 10.1 tersedia dalam warna silver dan putih.
Samsung Galaxy Note 10.1 dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel dengan LED flash, kamera depan 1.9 megapiksel. Samsung Galaxy Note 10.1 akan hadir dalam tiga versi kenektivitas versi Wi-Fi, Versi 3G HSPA, dan versi LTE, ketiganya akan tersedia dalam tiga pilihan memori internal 16GB, 32GB, dan 64GB. Samsung Galaxy Note 10.1 tersedia dalam warna silver dan putih.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 10.1
Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Maret 2013 Baru adalah Rp. 5.730.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A
General | Network | HSPA+ 21-Mbps (HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps) Quad Band 850/900/1900/2100 MHz |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | Quad-core 1.4 GHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 262 x 180 x 8.9 |
Weight (g) | 600 | |
Display | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32/64 GB storage, 2GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 7000 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML, Adobe Flash Support | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.9MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Judul: Harga Samsung Galaxy Note 10.1 Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 12:34 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 12:34 PM
0 comments:
Post a Comment